Anzahl aller Zutaten in der Datenbank: 203
| Name | Zutaten Gruppe | Allergene |
|---|---|---|
| Agavendicksaft | Sonstiges | |
| Ananas (Dose) | Konserven | |
| Ananas (frisch) | Obst | |
| Apfelmus (Glas) | Konserven | |
| Apfelsaft | Sonstiges | |
| Backpulver | Trockenwaren | Sf Se So |
| Baguette | Sonstiges | Ei Gl Lu Se So |
| Baiser | Trockenwaren | Ei |
| Balsamicoessig | Sonstiges | Sw |
| Bananen | Obst | |
| Basilikum | Kräuter | |
| Birnen | Obst | |
| Blumenkohl | Gemüse | |
| Blätterteig | TK-Produkte | Gl |
| Bohnen (TK) | TK-Produkte | |
| Bratwürstchen (4 Stück pro Person) | Kühlprodukte | |
| Brokkoli | Gemüse | |
| Brötchen | Sonstiges | Gl |
| Brötchen (alt) | Sonstiges | Gl |
| Butter | Kühlprodukte | |
| Cashewkerne | Trockenwaren | En |
| Chillipulver (Cayennepfeffer) | Gewürze | Sl Sf |
| Chinakohl | Gemüse | |
| Cornflakes | Trockenwaren | Gl Mi Se So |
| Couscous | Trockenwaren | Gl |
| Crème fraîche | Kühlprodukte | Mi |
| Delikatessknäckebrot | Trockenwaren | Gl |
| Dill (TK) | TK-Produkte | |
| Dinkelbrot | Sonstiges | Gl Mi S |
| Dinkelflocken | Trockenwaren | En Gl Mi So |
| Eier | Kühlprodukte | Ei |
| Eis | TK-Produkte | Ei Mi |
| Erbsen (TK) | TK-Produkte | |
| Erdbeeren (Schale) | Obst | |
| Erdbeeren (TK) | TK-Produkte | |
| Erdbeermarmelade | Konserven | |
| Erdnüsse | Trockenwaren | En S |
| Essig | Sonstiges | |
| Fetakäse | Kühlprodukte | Mi |
| Fett (Alsan) | Kühlprodukte | |
| Fisch (Seelachs oder Rotbarsch) | TK-Produkte | Fi |
| Fischstäbchen (3 Stück pro Person) | TK-Produkte | Ei Fi Gl |
| Frischkäse | Kühlprodukte | Mi |
| Früchte | Obst | |
| Früchte (TK) | TK-Produkte | |
| Frühlingszwiebeln | Gemüse | |
| Gemüse der Saison | Gemüse | |
| Gemüsebrühe (Brühwürfel) | Gewürze | Ei Gl Mi Sl Sf So |
| Gemüsebrühe (Instant) | Gewürze | Ei Gl Mi Sl Sf |
| Grieß | Trockenwaren | Gl Lu So |
| Grünkern (geschrotet, Alnatura) | Trockenwaren | Gl |
| Gurken | Gemüse | |
| Hackfleisch (halb/halb) | TK-Produkte | |
| Haferflocken (kernig) | Trockenwaren | Gl |
| Haferflocken (zart) | Trockenwaren | Gl |
| Haselnüsse | Trockenwaren | En |
| Hefe | Sonstiges | |
| Hefe (trocken) | Trockenwaren | |
| Himbeeren (TK) | TK-Produkte | |
| Himbeermarmelade | Konserven | |
| Hirse | Trockenwaren | S Se |
| Hokkaido-Aufstrich | Konserven | |
| Honig | Sonstiges | |
| Ingwer | Gemüse | |
| Ingwer (ca 3 cm) | Gemüse | |
| Joghurt (Vanillie) | Kühlprodukte | Mi |
| Joghurt (natur) | Kühlprodukte | Mi |
| Kakao | Trockenwaren | Mi |
| Kardamom (gemahlen) | Gewürze | Sl Sf |
| Kartoffeln | Gemüse | |
| Ketchup | Konserven | |
| Kichererbsenstreich mit Ingwer | Konserven | S |
| Kirschmarmelade | Konserven | |
| Knoblauch (Gewürz) | Gewürze | Sl Sf |
| Knoblauchzehen | Gemüse | |
| Kohlrabi | Gemüse | |
| Kreuzkümmel (Kumin) | Gewürze | Sl Sf |
| Kräuter | Kräuter | |
| Kräuter (Gewürz) | Gewürze | Sl Sf |
| Kräuter (TK) | TK-Produkte | |
| Kräuterfrischkäse | Kühlprodukte | Mi |
| Kräutersalz | Gewürze | Sl Sf |
| Käse | Kühlprodukte | Mi |
| Käse (Emmentaler) | Kühlprodukte | Mi |
| Käse (Gouda) | Kühlprodukte | Mi |
| Kümmel (gemahlen) | Gewürze | Sl Sf |
| Kürbisfleisch | Gemüse | |
| Kürbiskerne | Trockenwaren | En Se |
| Lasagneblätter | Trockenwaren | Gl |
| Lauch | Gemüse | |
| Linsen (rot) | Trockenwaren | En Gl S Se |
| Lorbeerblatt | Gewürze | |
| Löffelbisquits | Trockenwaren | Ei En Gl Mi S |
| Macadamia | Trockenwaren | En S Se |
| Mais | Gemüse | |
| Mais (Dose) | Konserven | Gl |
| Mandarine | Obst | |
| Mandeln | Trockenwaren | En S |
| Mandeln (gehackt) | Trockenwaren | En Gl S |
| Mandeln (gemahlen) | Trockenwaren | En S |
| Margarine | Kühlprodukte | |
| Maxi Müsli | Trockenwaren | Gl Mi S Se So |
| Mayonnaise | Konserven | Ei Sf |
| Milch | Kühlprodukte | Mi |
| Milchreis | Trockenwaren | S Se |
| Mineralwasser | Sonstiges | |
| Muskatnuss | Gewürze | Sl Se |
| Möhren | Gemüse | |
| Müsli | Trockenwaren | Gl Mi So |
| Nudeln | Trockenwaren | Gl |
| Nudeln (Dinkel) | Trockenwaren | Ei Gl |
| Obst der Saison | Obst | |
| Obstessig | Sonstiges | |
| Oliven-Paprika-Aufstrich | Konserven | S |
| Orangen | Obst | |
| Orangensaft | Sonstiges | |
| Oregano | Gewürze | Sl Se |
| Paniermehl | Trockenwaren | Gl S Se |
| Paprika (Gewürz) | Gewürze | Sl Se |
| Paprika (gelb) | Gemüse | |
| Paprika (rot) | Gemüse | |
| Paprika-Cashew-Aufstrich | Konserven | |
| Parmesan | Sonstiges | Mi |
| Passata (Flasche) | Konserven | |
| Pastinaken | Gemüse | |
| Petersilie | Kräuter | |
| Pfeffer | Gewürze | Sl Se |
| Pinienkerne | Trockenwaren | En |
| Pistazien | Trockenwaren | En So |
| Pizzatomaten (Dose) | Konserven | |
| Polenta | Trockenwaren | Lu So |
| Porree | Gemüse | |
| Quark | Kühlprodukte | Mi |
| Quark (mager) | Kühlprodukte | Mi |
| Reis (Basmati) | Trockenwaren | Gl |
| Reis (Langkorn) | Trockenwaren | S Se |
| Reis (Milchreis) | Trockenwaren | S Se |
| Reis (Risotto oder Rundkorn) | Trockenwaren | S Se |
| Reis (Risotto) | Trockenwaren | |
| Roggen+Dinkel Knäckebrot | Trockenwaren | Gl |
| Roiboostee | Trockenwaren | |
| Rosinen | Trockenwaren | En S |
| Rosmarin | Kräuter | Sl Se |
| Rote Bete | Gemüse | |
| Rote Linsen Aufstrich | Konserven | Gl S So |
| Röstzwiebeln | Trockenwaren | Gl |
| Sahne | Kühlprodukte | Mi |
| Salat (Eichblatt grün) | Gemüse | |
| Salat (Eichblatt rot) | Gemüse | |
| Salat (Eisberg) | Gemüse | |
| Salat (Endivie) | Gemüse | |
| Salat (Kopfsalat grün) | Gemüse | |
| Salat (Kopfsalat rot) | Gemüse | |
| Salat (Mesklun-Salat) | Gemüse | |
| Salat (Romana) | Gemüse | |
| Salatgurke | Gemüse | |
| Salz | Gewürze | |
| Sauerkirschen (Glas) | Konserven | Gl |
| Saure Sahne | Kühlprodukte | Mi |
| Schinkenwürfel | Kühlprodukte | |
| Schmand | Kühlprodukte | Mi |
| Schnittlauch | Kräuter | |
| Schoko-Nusscreme | Konserven | En Mi Se |
| Schokoladenpudding (Pulver) | Trockenwaren | Gl Se |
| Sellerie | Gemüse | Sl |
| Senf | Konserven | Sf |
| Sesamknäckebrot | Trockenwaren | Gl Se |
| Sojasauce | Sonstiges | Gl So |
| Sommergemüse (TK) | TK-Produkte | |
| Sonnenblumenkernbrot | Sonstiges | Gl Mi So |
| Sonnenblumenkerne | Trockenwaren | Gl Se |
| Soßenpulver (Vanille) | Sonstiges | |
| Spinat (TK, kein Blattspinat) | TK-Produkte | |
| Stärke | Trockenwaren | |
| TEST | Kräuter | Ei En Fi Gl |
| Tamari Sauce | Sonstiges | So |
| Test | Kräuter | En Gl Se |
| Tofu | Kühlprodukte | So |
| Tomaten | Gemüse | |
| Tomaten-Basilikum-Aufstrich | Konserven | S Sf |
| Tomatenmark (Tube) | Konserven | |
| Vanillepudding (Pulver) | Trockenwaren | Se |
| Vanillezucker | Trockenwaren | |
| Walnüsse | Trockenwaren | En |
| Wasser | Sonstiges | |
| Weintrauben | Obst | |
| Weizenmehl (Typ 1050) | Trockenwaren | Gl Lu So |
| Weizenmehl (Typ 550) | Trockenwaren | Gl Lu So |
| Weißkohl | Gemüse | |
| Wiener Würstchen (1 Stück pro Person) | Konserven | Mi S Sl Sf So |
| Zimt | Gewürze | Sl Se |
| Zitronen | Obst | |
| Zitronenmelisseblätter | Kräuter | |
| Zitronensaft | Sonstiges | |
| Zucchini | Gemüse | |
| Zucker | Trockenwaren | |
| Zusatzstoffmuster | Sonstiges | |
| Zwiebeln | Gemüse | |
| __TEST__ | Kräuter | Fi Gl Lu |
| ___TEST___ | Trockenwaren | En Fi Gl |
| Äpfel | Obst | |
| Öl (Oliven) | Sonstiges | |
| Öl (Sonnenblumen) | Sonstiges | Se |
Ei= Eier, En= Erdnüsse, Fi= Fisch, Gl= Getreideprodukte (Glutenhaltig), Kr= Krebstiere, Lu= Lupinen, Mi= Milch und Laktose, S= Schalenfrüchte, Sw= Schwefeldioxide und Sulfite, Sl= Sellerie, Sf= Senf, Se= Sesamsamen, So= Soja, Wt= Weichtiere